送出機関とは?
「送出機関」(おくりだしきかん)とは、技能実習制度において技能実習生を日本の監理団体に取り次ぐ海外現地の機関のことをいい、取り次ぐだけでなく、取り次ぎ前の技能実習生の募集や選抜、日本語教育などの準備を行なっている機関もあります。
技能実習生制度だけでなく、特定技能外国人の送出しにおいて外国人労働者の取り次ぎや取り次ぎ前の準備の役割を担うことも想定されます。
本サイトでは、原則として、技能実習制度に関して日本政府と送出国政府との間で二国間取り決めを締結し、当該取り決めに基づいて送出国政府から認定を受けた「送出機関」を掲載しています。
特定技能とは?
在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
受け入れの4つのパターン
ミャンマーにいる技能実習生
ミャンマーにいるエンジニア大学卒業者
ミャンマーにいる特定技能試験合格者
ミャンマーにいるITプログラマー
特定技能で受け入れ可能な14業種
介護 Care worker
ビルクリーニング Building cleaning management
農業 Agriculture
漁業 Fishery & aquaculture
飲食料品製造業 Manufacture of food & beverages
外食業 Food service industry
素形材産業 Machine parts & tooling industries
産業機械製造業 Industrial Machinery industries
電子・電気情報機器関連産業 Electric, electronics & information industries
自動車整備業 Automobile repair & maintenance
航空業 Aviation industry
宿泊業 Accommodation industry
建設業 Construciton industry
造船・舶用工業 Shipbuilding & ship machinery industry
技能実習生 受入れ国 *国別コード 「MMR」 技能実習2号移行対象職種コード
| コード(Codes) | 職種(日本語) | Job categories(English) |
| 1-1 | 耕種農業 | Cultivation agriculture |
| 3-3 | 冷凍空気調和機器施工 | Freezing and air conditioning apparatus installing |
| 3-4 | 建具製作 | Fixture making |
| 3-5 | 建築大工 | Carpentry |
| 3-6 | 型枠施工 | Frame working |
| 3-8 | とび | Scaffolding |
| 3-9 | 石材施工 | Building stone construction |
| 3-10 | タイル張り | Tiling |
| 3-11 | かわらぶき | Tile roofing |
| 3-12 | 左官 | Plastering |
| 3-13 | 配管 | Plumbing |
| 3-14 | 熱絶縁施工 | Heat insulation |
| 3-15 | 内装仕上げ施工 | Interior finishing |
| 3-16 | サッシ施工 | Sash setting |
| 3-17 | 防水施工 | Waterproofing |
| 3-18 | コンクリート圧送施工 | Concrete pressure feeding |
| 3-19 | ウェルポイント施工 | Well point construction |
| 3-20 | 表装 | Paper hanging |
| 3-21 | 建設機械施工 | Application of construction equipment |
| 3-22 | 築炉 | Furnace installation |
| 4-1 | 缶詰巻締 | Can seaming for canned foods |
| 4-2 | 食鳥処理加工業 | Poultry processing industry |
| 4-3 | 加熱性水産加工食品製造業 | Marine Heated fishery processed foodstuff manufacturing work |
| 4-4 | 非加熱性水産加工食品製造業 | Non-heated fishery processed foodstuff manufacturing work |
| 4-5 | 水産練り製品製造 | Fish paste making |
| 4-6 | 牛豚食肉処理加工業 | Beef and pork processing industry |
| 4-7 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | Ham, sausage and bacon making |
| 4-8 | パン製造 | Bread Baking |
| 4-9 | そう菜製造業 | Ready-made meal manufacturing work |
| 4-10 | 農産物漬物製造業 | Agricultural pickles processing |
| 4-11 | 医療・福祉施設給食製造作業 | Meal processing for medical and welfare facilities |
| 5-2 | 織布運転 | Weaving operation |
| 5-3 | 染色 | Dyeing |
| 5-4 | ニット製品製造 | Knit goods manufacturing |
| 5-5 | たて編ニット生地製造 | Warp knitted fabrics manufacturing |
| 5-6 | 婦人子供服製造 | Ladies’ and children’s dress making |
| 5-7 | 紳士服製造 | Tailoring men’s suit making |
| 5-8 | 下着類製造 | Underwear manufacturing |
| 5-9 | 寝具製作 | Bedclothes making |
| 5-10 | カーペット製造 | Carpet manufacturing |
| 5-11 | 帆布製品製造 | Canvas product making |
| 5-12 | 布はく縫製 | Cloth sewing |
| 5-13 | 座席シート縫製 | Seat product sewing |
| 6-4 | 機械加工 | Machining |
| 6-5 | 金属プレス加工 | Metal press |
| 6-6 | 鉄工 | Iron work |
| 6-7 | 工場板金 | Factory sheet metal work |
| 6-8 | めっき | Electroplating |
| 6-9 | アルミニウム陽極酸化処理 | Aluminum anodizing |
| 6-11 | 機械検査 | Machine inspection |
| 6-12 | 機械保全 | Machine maintenance |
| 6-13 | 電子機器組立て | Electronic equipment assembling |
| 6-14 | 電気機器組立て | Electric equipment assembling |
| 6-15 | プリント配線板製造 | Print wiring board manufacturing |
| 7-1 | 家具製作 | Furniture making |
| 7-2 | 印刷 | Printing |
| 7-3 | 製本 | Book binding |
| 7-4 | プラスチック成形 | Plastic molding |
| 7-5 | 強化プラスチック成形 | Reinforced plastic molding |
| 7-6 | 塗装 | Painting |
| 7-7 | 溶接 | Welding |
| 7-8 | 工業包装 | Industrial packaging |
| 7-9 | 紙器・段ボール箱製造 | Carton box and corrugated card board box making |
| 7-10 | 陶磁器工業製品製造 | Industrial manufacturing of pottery |
| 7-11 | 自動車整備 | Automobile repair and maintenance |
| 7-12 | ビルクリーニング | Building cleaning management |
| 7-13 | 介護 | Care worker |
| 7-16 | 宿泊 | Accommodation |
| 7-17 | RPF製造 | Refuse derived Paper & Plastics densified Fuel making |
| 7-18 | 鉄道施設保守整備 | Railway facility maintenance |
| 7-19 | ゴム製品製造 | Rubber Product Manufacturing |
特定技能・技能実習比較表
|
|
特定技能
|
技能実習
|
|---|---|---|
|
在留期間
|
5年 建設と造船・舶用工業は5年以上滞在可能
|
3年 優良の認定を受けると5年
|
|
入国後の試験
|
なし 試験は特に設けられていないため、試験対策などは必要ありません
|
あり 試験(技能検定)に合格できなかった場合は実習を続けらません。
|
|
送り出し機関
|
国によって必要 インドネシアは送り出し機関を通す必要はありません。
|
必須
|
|
監理団体
|
不要
|
必須 毎月の監理費あり
|
|
登録支援機関
|
委託可能 任意での委託のため、委託しないことも可能です。(条件あり)
|
なし
|
|
受け入れ人数枠
|
制限なし 介護・建設分野を除く
|
制限あり 常勤職員数に応じた制限あり
|
|
転職
|
可能 基準を満たしていれば可能
|
不可 原則不可
|
|
初期費用
|
25万円〜30万円 弊社にご依頼いただいた場合
|
35万円~
|
|
支援費
|
3万円~ 業種によって変動します
|
3.5万円~
|